Atılım Üniversitesi
Ücretler
2022-2023 Akademik Yılı Öğretim Ücreti Tablosu (Yeni Kayıt)
ÖSYM İndirimi (%) |
Öğretim Ücreti (TL) |
Geleceğe Atılım Bursu İndirim Oranı (%) |
Geleceğe Atılım Bursu Dahil Öğretim Ücreti (TL) |
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 55.000 | 15 | 38.500 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Matematik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Matematik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Psikoloji (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Psikoloji (İngilizce) | Ücretli | 110.000 | 15 | 93.500 |
Psikoloji (İngilizce) | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Endüstriyel Tasarım | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Grafik Tasarımı | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Grafik Tasarımı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Mimarlık | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Mimarlık | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | 50 | 55.000 | 0 | 55.000 |
Hukuk | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İşletme Fakültesi | ||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İktisat (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İktisat (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İktisat | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İktisat | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İşletme (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İşletme (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İşletme | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İşletme | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Maliye | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Maliye | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 82.500 | 25 | 55.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 15 | 38.500 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 82.500 | 15 | 66.000 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Çocuk Gelişimi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Hemşirelik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Hemşirelik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Odyoloji (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Odyoloji (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Pilotaj (İngilizce) | 0 | 110.000 | 10 | 99.000 |
Pilotaj (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıp Fakültesi | ||||
Tıp | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıp | Ücretli | 155.000 | 25 | 116.250 |
Tıp | 25 | 116.250 | 10 | 100.750 |
Tıp | İlk 25.000 Ücretli | 155.000 | 50 | 77.500 |
Tıp | İlk 25.000 %25 İndirimli | 116.250 | 25 | 77.500 |
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | Ücretli | 110.000 | 25 | 82.500 |
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | İlk 25.000 Ücretli | 110.000 | 50 | 55.000 |
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | İlk 25.000 %25 İndirimli | 82.500 | 25 | 55.000 |
Atılım Meslek Yüksekokulu | ||||
Adalet | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Adalet | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Ameliyathane Hizmetleri | 50 | 45.000 | 25 | 22.500 |
Ameliyathane Hizmetleri | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Anestezi | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Anestezi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Fizyoterapi | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Fizyoterapi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İlk ve Acil Yardım | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
İlk ve Acil Yardım | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Eğitim Ücreti ile İlgili Koşullar
- Yukarıda yer alan öğretim ücretlerine %8 KDV Dahildir.
- Öğretim ücretleri her yıl yıllık TÜFE oranında artırılır.
Pilotaj Bölümü İçin Uçuş Eğitimi Ücretleri
Ödemenin Yapılacağı Dönem |
Ödeme Tutarı (Euro) |
2. Dönem |
14.040 € |
3-4. Dönem |
12.420 € |
5-6. Dönem |
15.660 € |
6-7. Dönem |
15.880 € |
Toplam |
58.000 € |
* Pilotaj bölümü eğitiminde tam burslu kayıt olan öğrenciler eğitim ücreti ve uçuş eğitim ücretinden muaf tutulacaktır.
* Uçuş eğitim ücretleri EURO olarak T. İş Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. Ücretlere %8 KDV dahildir. Uçuş Eğitimleri, her dönem ödemelerinin yapılmasına müteakip yaz döneminde başlar.
Geleceğe Atılım Burs Şartları
- Geleceğe Atılım Bursundan “YKS 2022 ek yerleştirme Döneminde” Geleceğe Atılım Bursuna başvurup kabul mektubunda belirtilen programlara, ilk 10 tercihinde yerleşen ve üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler faydalanabilir.
- Başvurular YKS 2022 ek tercih dönemi 12 Eylül 2022 saat 23:59’da biter. Bu tarihten sonra adaylar Geleceğe Atılım Bursu başvurusunda bulunamazlar.
- Daha önce önlisans, lisans programı bitirmiş olan adaylar ve Atılım Üniversitesi öğrencileri Geleceğe Atılım Bursundan faydalanamaz.
- Geleceğe Atılım Bursundan faydalananlar, ÖSYM ve Başarı bursları dışındaki burslardan yararlanamaz.
- Geleceğe Atılım Bursu'ndan YKS 2022 ek yerleştirme döneminde başvurusunu tamamlayan ve yerleşen adaylar faydalanabilir, DGS ve Yatay Geçiş ile gelen öğrenciler faydalanamazlar.
- 2022 ilk yerleştirme Tercih döneminde yapılan ve kabul edilen başvurular ek tercih dönemi için de geçerlidir. Tekrar başvuru yapılmasına gerek yoktur.
- Başka bir üniversiteye kayıtlı olan adaylar üniversitemize yerleştikleri taktirde öğrenci oldukları üniversiteden kayıtlarını sildirmeleri şartıyla Geleceğe Atılım Bursundan faydalanabilirler.
Ödeme Seçenekleri
2022-2023 Akademik Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Yaptıracak (Önlisans, Lisans, DGS ve Yatay Geçiş) öğrenciler için öğretim ücreti ödemeleri:
Öğretim ücretleri sisteme burs ve indirimler dahil olarak yansıtılmaktadır.
Öğretim Ücretleri Yıllık veya Güz ve Bahar Dönemi olarak iki eşit taksitte ödenebilecektir.
2022-2023 Akademik Yılı öğretim ücreti ödemeleri aşağıda belirtilen usul ve yöntemler çerçevesinde yapılacaktır.
Bu dönemde ödemeler iki ayrı yöntemle yapılabilecektir:
Nakit Ödeme,
Kredi Kartı (Sanal Pos),
Nakit Ödeme:
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi veya Türkiye genelindeki herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesine başvurularak, Atılım Üniversitesi Öğretim Ücreti ödenmesi talebiyle, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve ad soyadı bilgilerini belirtilerek ödenir.
Türkiye İş Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden Online ödeme yapılabilmektedir.
Yıllık öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde ilgili akademik yılın bahar dönemi için %13 indirim uygulanır.
EFT ya da Havale yoluyla ödeme yapılamayacaktır.
Kredi Kartı (Sanal Pos):
Yıllık öğretim ücretinin tamamının Sanal Pos kullanılarak tek çekim ödenmesi halinde ilgili akademik yılın bahar dönemi için %11 indirim uygulanır. Tek çekim ödemeleri en fazla 5 adet farklı kredi kartı kullanılarak yapılabilir.
Yıllık öğretim ücretini Sanal Pos kullanarak taksitli ödenmesi halinde indirim uygulanmaksızın Türkiye İş Bankası Maximum özelliği olan kredi kartlarına vade farkı uygulanmadan 6 taksit yapılır. (Çoklu kredi kartı ödemeleri hariç )
American Express ile öğretim ücreti ödemesi kabul edilmemektedir.
Kredi Kartı ile ödemeler sadece Sanal Pos üzerinden yapılmaktadır. Mobil Pos ile üniversitede ödeme alınmamaktadır.
Kullanılabilir kredi kartı limitinizin öğretim ücreti kadar olması gerekmekte olup, kısmi ödeme kabul edilmemektedir.
Üniversitemizde senet, çek kabul edilmemektedir. Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme aracımız bulunmamaktadır.
Yalnızca güz dönemi için ödeme yapılmak istenmesi durumunda ödemeler iki ayrı yöntemle yapılabilecektir:
Nakit Ödeme,
Kredi Kartı (Sanal Pos),
Nakit Ödeme:
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi veya Türkiye genelindeki herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesine başvurularak, Atılım Üniversitesi Öğretim Ücreti ödenmesi talebiyle, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve ad soyadı bilgilerini belirtilerek ödenir.
Türkiye İş Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden Online ödeme yapılabilmektedir.
Kredi Kartı (Sanal Pos):
Güz dönemi ücretinin tamamı Sanal Pos kullanılarak tek çekim olarak ödenmesi halinde %2 işlem ücreti uygulanır. Tek çekim ödemeleri en fazla 5 adet farklı kredi kartı kullanılarak yapılabilir.
Güz Dönemi öğretim ücretini Sanal Pos kullanarak taksitli ödemek isteyen lisans öğrencilerimizin Türkiye İş Bankası Maximum özelliği olan kredi kartlarına %5 vade farkı uygulanarak 3 taksit (Çoklu kredi kartı ödemeleri hariç) yapılır.
American Express ile öğretim ücreti ödemesi kabul edilmemektedir.
Kredi Kartı ile ödemeler sadece Sanal Pos üzerinden yapılmaktadır. Mobil Pos ile üniversitede ödeme alınmamaktadır.
Kullanılabilir kredi kartı limitinizin öğretim ücreti kadar olması gerekmekte olup, kısmi ödeme kabul edilmemektedir.
Üniversitemizde senet, çek kabul edilmemektedir.
Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme aracımız bulunmamaktadır.
Dileyen öğrencilerimiz eğitim-öğretim ödemelerinde Türkiye İş Bankası’nın Maximum ve Maximiles özellikli bireysel kredi kartlarına uygulamış olduğu taksit imkan ve bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirler.
https://www.maximum.com.tr/kampanyalar/okul-odemelerinizi-faizsiz-taksitlendirin